Vi mätte startsidorna hos 8 webbyråer som syns när man söker på "webbyrå göteborg", och fyra av våra egna sidor, med Googles PageSpeed Insights. Varje sida kördes tre gånger per strategi och vi redovisar medianen. På mobil fick webraketen.se 100 av 100. Bästa byrå i urvalet, Websoluto, fick 100 och visade huvudinnehållet på 1,1 sekunder mot våra 1,5. Övriga byråer låg mellan 53 och 85. Vår startsida vägde 151 kB, den lättaste byråsidan 486 kB.
Det här är labbdata, inte fältdata. PageSpeed Insights laddar sidan en gång i en simulerad mellanklassmobil med långsam uppkoppling (eller en dator, för desktop) och räknar fram ett betyg. Riktiga besökares upplevelse kommer från Chrome UX Report, och där finns ingen data för webraketen.se eftersom sajten har för få Chrome-besökare. Vi skriver därför inte att vi är snabbast, bara vad testet visade.
Mobil
Median av tre körningar per sida. Sorterat på poäng, sedan på LCP. Våra egna sidor är märkta.
| Sajt | Poäng | Tre körningar | LCP | TBT | CLS | Sidvikt | Förfrågningar | CrUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Websoluto, websoluto.se | 100 | 100, 100, 100 | 1,1 s | 0 ms | 0,00 | 486 kB | 15 | saknas |
| webraketen.se/priser (vår) | 100 | 100, 100, 100 | 1,4 s | 0 ms | 0,00 | 121 kB | 7 | saknas |
| webraketen.se/tjanster/hemsida (vår) | 100 | 100, 100, 100 | 1,5 s | 0 ms | 0,00 | 122 kB | 7 | saknas |
| webraketen.se/blog/hemsida-pris-2026 (vår) | 100 | 100, 100, 100 | 1,5 s | 0 ms | 0,00 | 138 kB | 8 | saknas |
| webraketen.se (vår) | 100 | 92, 100, 100 | 1,5 s | 0 ms | 0,00 | 151 kB | 8 | saknas |
| People, people.se | 85 | 84, 85, 93 | 2,6 s | 300 ms | 0,00 | 1 765 kB | 71 | saknas |
| Digital Webbyrå, digitalwebbyra.se | 81 | 81, 81, 81 | 3,9 s | 20 ms | 0,00 | 632 kB | 19 | saknas |
| Where is my pony, whereismypony.se | 66 | 58, 66, 84 | 11,0 s | 50 ms | 0,00 | 2 721 kB | 218 | saknas |
| Hive Creatives, hivecreatives.se | 62 | 61, 62, 63 | 1,4 s | 2 760 ms | 0,00 | 7 985 kB | 202 | långsam |
| Fix IT, fix-it.se | 59 | 59, 59, 62 | 6,9 s | 430 ms | 0,05 | 2 791 kB | 149 | saknas |
| Sunbird, sunbird.se | 58 | 50, 58, 62 | 8,6 s | 240 ms | 0,00 | 1 243 kB | 46 | saknas |
| Nobox, nobox.se | 53 | 50, 53, 60 | 8,7 s | 410 ms | 0,00 | 1 177 kB | 68 | saknas |
Desktop
| Sajt | Poäng | Tre körningar | LCP | TBT | CLS | Sidvikt | Förfrågningar | CrUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| webraketen.se/priser (vår) | 100 | 100, 100, 100 | 0,3 s | 0 ms | 0,00 | 244 kB | 13 | saknas |
| webraketen.se/tjanster/hemsida (vår) | 100 | 100, 100, 100 | 0,4 s | 0 ms | 0,00 | 245 kB | 13 | saknas |
| webraketen.se (vår) | 100 | 100, 100, 100 | 0,4 s | 0 ms | 0,00 | 274 kB | 14 | saknas |
| webraketen.se/blog/hemsida-pris-2026 (vår) | 100 | 100, 100, 100 | 0,5 s | 0 ms | 0,00 | 275 kB | 14 | saknas |
| Digital Webbyrå, digitalwebbyra.se | 100 | 99, 100, 100 | 0,5 s | 70 ms | 0,00 | 629 kB | 17 | saknas |
| Websoluto, websoluto.se | 100 | 100, 100, 100 | 0,6 s | 0 ms | 0,00 | 492 kB | 15 | saknas |
| Where is my pony, whereismypony.se | 94 | 84, 94, 94 | 0,8 s | 170 ms | 0,00 | 11 380 kB | 229 | saknas |
| Sunbird, sunbird.se | 90 | 81, 90, 96 | 1,0 s | 220 ms | 0,00 | 1 404 kB | 52 | snabb |
| Nobox, nobox.se | 89 | 74, 89, 95 | 1,1 s | 250 ms | 0,00 | 1 287 kB | 74 | saknas |
| People, people.se | 87 | 83, 87, 90 | 0,7 s | 250 ms | 0,00 | 1 768 kB | 71 | saknas |
| Fix IT, fix-it.se | 67 | 66, 67, 75 | 1,1 s | 920 ms | 0,01 | 4 152 kB | 166 | saknas |
| Hive Creatives, hivecreatives.se | 62 | 60, 62, 62 | 0,8 s | 1 330 ms | 0,00 | 8 472 kB | 205 | medel |
Så läser du siffrorna
- Poängen går från 0 till 100. Google kallar 90 och uppåt bra och under 50 dåligt.
- LCP (Largest Contentful Paint) är tiden tills huvudinnehållet syns. Gränsen för bra är 2,5 sekunder.
- TBT (Total Blocking Time) är hur länge sidan är upptagen med skript och inte kan svara på tryck.
- CLS (Cumulative Layout Shift) mäter hur mycket sidan hoppar medan den laddar. Under 0,1 räknas som bra.
- CrUX är Googles samlade bedömning av domänen hos riktiga Chrome-besökare, de senaste 28 dagarna, som PageSpeed Insights rapporterar den. "Saknas" betyder för lite trafik för att Google ska redovisa något.
En låg poäng säger inte att en byrå gör dåliga sajter åt sina kunder. Byråers egna startsidor har ofta stora bilder, film och portfolier som väger mycket, och vi har bara mätt en sida per byrå. Våra egna sidor har 100, 100, 100, 100 på mobil, men det är också den sajt vi har lagt mest tid på.
Metod
- Urval: byråer som syntes på "webbyrå göteborg" i en webbsökning 6 oktober 2026, plus de byråer som fanns med i vår egen mätning dagen innan. raket.se skickar vidare till people.se, så det är People som är mätt. Katalogsajter och jämförelsesidor är inte med.
- Mätning: Google PageSpeed Insights API version 5, kategorin performance, Lighthouse 13.5.0. Varje URL kördes tre gånger på mobil och tre på desktop, 72 körningar totalt, mellan 13:51 och 13:55 UTC 6 oktober 2026.
- Varje mått i tabellen är medianen av sina tre körningar, räknad för sig. Poäng och LCP i samma rad kan alltså komma från olika körningar.
- Vi mätte startsidan hos varje byrå. För webraketen.se mätte vi också prissidan, tjänstesidan för hemsidor och ett blogginlägg.
Begränsningar
- Labbdata från Googles servrar, inte riktiga besökare. Resultatet kan skilja sig från vad en besökare i Göteborg upplever.
- Lighthouse varierar mellan körningar, därför tre körningar och median. Skillnader på några poäng betyder lite.
- Sökverktyget vi använde för urvalet är inte en svensk Google-sökning, så listan är inte exakt den topplista en Göteborgsbo ser.
- Vi har gjort mätningen själva och är en av byråerna. Rådatan ligger öppen så att den går att kontrollera, och mätningen går att göra om i pagespeed.web.dev.
Citera och ladda ner
Rådatan har en rad per körning: byrå, URL, strategi, tidpunkt, Lighthouse-version och alla mått. Du får använda den fritt om du anger källan (CC BY 4.0). Vi mätte också småföretagens hemsidor i Göteborg med samma verktyg.
Webraketen (2026). Hur snabba är webbyråernas egna hemsidor 2026? PageSpeed Insights för 8 webbyråers startsidor, 6 oktober 2026. https://webraketen.se/studie/webbyraers-hastighet-2026/
Är din byrå med och vill du att vi mäter om, eller hittar du ett fel? Mejla hej@webraketen.se, så gör vi om mätningen och skriver ut ändringsdatumet.